
Tempero Baiano
O Tempero Baiano Kitano mistura ervas e especiarias especialmente selecionadas, que fazem dele a escolha perfeita para levar o sabor típico da Bahia a diversas preparações.
100% Natural, o tempero baiano da Kitano é versátil e agrada o paladar de muitos brasileiros, podendo ser usado em muitas preparações. Nosso tempero baiano passa por rigorosos processos de fabricação, embalagem e logística, garantindo que todo o seu sabor e aroma sejam levados para as suas receitas.
Vai bem com: peixes, frutos do mar e vatapás, além dos temperos como, leite de coco e azeite de dendê.
Embalagem: 40g
- O Tempero Baiano fica irresistível combinado com leite de coco e azeite de dendê.
Ingredientes
Dados nutricionais
| Componente alimentar / nutriente | Por 100g | Por porção (5 g (1 colher de chá)) | %GDA por porção** |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | % Valor não disponível | 6 | 1% |
| Carboidratos (g) | % Valor não disponível | 1,6 | 1% |
| Proteínas (g) | % Valor não disponível | 0% | |
| Gorduras totais (g) | % Valor não disponível | 0% | |
| Gorduras saturadas (g) | % Valor não disponível | 0% | |
| Gorduras trans (g) | % Valor não disponível | % Valor não disponível | |
| Fibras alimentares (g) | % Valor não disponível | 0,9 | 4% |
| Sódio (mg) | % Valor não disponível | 494 | 21% |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



